Equipamentos disponíveis no CQM para investigação, ensino e serviços
| Equipamento | Ano de Instalação | Projecto de Financiamento |
|---|---|---|
| Laminar Flux chamber (Labgard 425 Biological safety cabinet) | 2011 | INTERREG-IIIB-MAC |
| Solvent purification system (MBRAUN) | 2011 | PTDC/CTM/098451/2008 |
| UPLC H-Class Acquity, Waters, with Acquity PDA and Acquity FLR | 2010 | INTERREG-IIIB-MAC |
| Water Purification System: Milli-Q Direct 8 | 2010 | CHEM-Madeira-Funchal-674 |
| Espectrofluorímetro LS 55 Perkin Elmer | 2009 | CHEM-Madeira-Funchal-674 |
| Equipamento para medição de ângulos de contacto - DSA 100 Krüss | 2008 | |
| Espectrómetro de RMN de 400 MHz (Bruker) | 2007 | REDE/1517/RMN/2005 |
| LCMSMS-Bruker Esquire 6000/Dionex | 2007 | REDE/1508/REM/2005 |
| GC-O, Cromatógrafo Gasoso equipado com Olfactómetro (Agilent) | 2008 | INTERREG IIIB-MAC 2005-2008 |
| Microscópio Invertido de Fluorescência (Nikon TE2000-E) | 2008 | PTDC/SAU-BEB/71161/2006 |
| Leitor de Microplacas(Perkin Elmer VICTOR³™) | 2008 | PTDC/SAU-BEB/71161/2006 |
| Polarímetro ATAGO AP-300 | 2007 | Plurianual CQM |
| Agitador (Heidolph modelo Reax) | 2007 | Plurianual CQM |
| GC-MS, equipado com Inert Mass Selective Detector e amostrador automático (Agilent GC 6890N) | 2006 | INTERREG IIIB-MAC 2005-2008 |
| GC-MS com amostrador (Varian Saturn 3) | 2006 | INTERREG IIIB-MAC 2005-2008 |
| Equipamento de Electroquímica (PARSTAT 2263) | 2004 | POCTI/CTM/41495/2001 |
| Espectrómetro de UV-vis (GBC-Cintra 40) | 2004 | POCTI/CTM/41495/2001 |
| Ultra-Congeladora (Sanyo MDF U3286S, -86 ºC) | 2004 | POCTI/CTM/41495/2001 |
| Agitador Vertical (Heidolph RZR 2041) | 2004 | POCTI/QUI/41814/2001 |
| Freeze Dryer (RVT400, -55 ºC) | 2003 | POCTI/QUI/41814/2001 |
| Espectrómetro FTIR (Nicolet Avatar 360) | 2001 | |
| Microscópio Invertido (Olympus CK40) | 2000 | |
| Espectrómetro FTIR (ATI Mattson Infinity Series) | 1999 | |
| Incubadora Orbital (Heidolph UNIMAX 1010) | 1998 | |
| Electroforese Capilar (Beckman P/ACE system 5510) | 1997 | |
| GC/MS ion trap, com capacidade MSMS (Varian Saturn 3) | 1994 | |
| HPLC (Waters 600) | 1994 | |
| Ultracentrífuga (Beckman Optima XL) | 1994 | |
| Centrífuga Refrigerada (Sigma 3K30) | 1994 |





Nanotechnology is being applied to cancer in two broad areas: the development of nanovectors, such as nanoparticles, which can be loaded with drugs or imaging agents and then targeted to tumours, and high-throughput nanosensor devices for detecting the biological signatures of cancer. Combined, such technologies could lead to earlier diagnosis and better treatment for patients with cancer.